来源: 作者: 时间:2020-07-10
G74云投稿中心
序号 | 刊名 | 国内刊号 | 类别 | 分类 |
1 | 中华流行病学杂志 | 11-2338/R | R1预防医学与卫生学 | 一类 |
2 | 中华预防医学杂志 | 11-2150/R | R1预防医学与卫生学 | 一类 |
3 | 中草药 | 12-1108/R | R2中医学与中药学 | 一类 |
4 | 中国中西医结合杂志 | 11-2787/R | R2中医学与中药学 | 一类 |
5 | 中国中药杂志 | 11-2272/R | R2中医学与中药学 | 一类 |
6 | 中华中医药杂志 | 11-5334/R | R2中医学与中药学 | 一类 |
7 | 中医杂志 | 11-2166/R | R2中医学与中药学 | 一类 |
8 | 中华病理学杂志 | 11-2151/R | R3基础医学 | 一类 |
9 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 11-2309/R | R3基础医学 | 一类 |
10 | 中华医学遗传学杂志 | 51-1374/R | R3基础医学 | 一类 |
11 | 中华护理教育 | 11-5289/R | R47护理学 | 一类 |
12 | 中华护理杂志 | 11-2234/R | R47护理学 | 一类 |
13 | 中华现代护理杂志 | 11-5682/R | R47护理学 | 一类 |
14 | 中国心理卫生杂志 | 11-1873/R | R4临床医学综合 | 一类 |
15 | 中国医学影像技术 | 11-1881/R | R4临床医学综合 | 一类 |
16 | 中华超声影像学杂志 | 13-1148/R | R4临床医学综合 | 一类 |
17 | 中华急诊医学杂志 | 11-4656/R | R4临床医学综合 | 一类 |
18 | 中华检验医学杂志 | 11-4452/R | R4临床医学综合 | 一类 |
19 | 中华物理医学与康复杂志 | 42-1666/R | R4临床医学综合 | 一类 |
20 | 中华传染病杂志 | 31-1365/R | R5内科学 | 一类 |
21 | 中华风湿病学杂志 | 14-1217/R | R5内科学 | 一类 |
22 | 中华肝脏病杂志 | 50-1113/R | R5内科学 | 一类 |
23 | 中华结核和呼吸杂志 | 11-2147/R | R5内科学 | 一类 |
24 | 中华老年医学杂志 | 11-2225/R | R5内科学 | 一类 |
25 | 中华内分泌代谢杂志 | 31-1282/R | R5内科学 | 一类 |
26 | 中华内科杂志 | 11-2138/R | R5内科学 | 一类 |
27 | 中华肾脏病杂志 | 44-1217/R | R5内科学 | 一类 |
28 | 中华消化内镜杂志 | 32-1463/R | R5内科学 | 一类 |
29 | 中华消化杂志 | 31-1367/R | R5内科学 | 一类 |
30 | 中华心血管病杂志 | 11-2148/R | R5内科学 | 一类 |
31 | 中华血液学杂志 | 12-1090/R | R5内科学 | 一类 |
32 | 中国脊柱脊髓杂志 | 11-3027/R | R6外科学 | 一类 |
33 | 中国矫形外科杂志 | 37-1247/R | R6外科学 | 一类 |
34 | 中国实用外科杂志 | 21-1331/R | R6外科学 | 一类 |
35 | 中国修复重建外科杂志 | 51-1372/R | R6外科学 | 一类 |
36 | 中华创伤骨科杂志 | 11-5530/R | R6外科学 | 一类 |
37 | 中华创伤杂志 | 50-1098/R | R6外科学 | 一类 |
38 | 中华肝胆外科杂志 | 11-3884/R | R6外科学 | 一类 |
39 | 中华骨科杂志 | 12-1113/R | R6外科学 | 一类 |
40 | 中华麻醉学杂志 | 13-1073/R | R6外科学 | 一类 |
41 | 中华泌尿外科杂志 | 11-2330/R | R6外科学 | 一类 |
42 | 中华普通外科杂志 | 11-3855/R | R6外科学 | 一类 |
43 | 中华烧伤杂志 | 50-1120/R | R6外科学 | 一类 |
44 | 中华神经外科杂志 | 11-2050/R | R6外科学 | 一类 |
45 | 中华实验外科杂志 | 42-1213/R | R6外科学 | 一类 |
46 | 中华手外科杂志 | 31-1653/R | R6外科学 | 一类 |
47 | 中华外科杂志 | 11-2139/R | R6外科学 | 一类 |
48 | 中华胃肠外科杂志 | 44-1530/R | R6外科学 | 一类 |
49 | 中华显微外科杂志 | 44-1206/R | R6外科学 | 一类 |
50 | 中华消化外科杂志 | 11-5610/R | R6外科学 | 一类 |
51 | 中华整形外科杂志 | 11-4453/R | R6外科学 | 一类 |
52 | 中华儿科杂志 | 11-2140/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 一类 |
53 | 中华妇产科杂志 | 11-2141/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 一类 |
54 | 中华生殖与避孕杂志(曾用刊名:生殖与避孕) | 10-1441/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 一类 |
55 | 中华实用儿科临床杂志 | 10-1070/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 一类 |
56 | Chinese Journal of Cancer | 44-1195/R | R73肿瘤学 | 一类 |
57 | 中国肿瘤 | 11-2859/R | R73肿瘤学 | 一类 |
58 | 中华放射肿瘤学杂志 | 11-3030/R | R73肿瘤学 | 一类 |
59 | 中华肿瘤杂志 | 11-2152/R | R73肿瘤学 | 一类 |
60 | 中华行为医学与脑科学杂志 | 37-1468/R | R74神经病学与精神病学 | 一类 |
61 | 中华精神科杂志 | 11-3661/R | R74神经病学与精神病学 | 一类 |
62 | 中华神经科杂志 | 11-3694/R | R74神经病学与精神病学 | 一类 |
63 | 中华神经医学杂志 | 11-5354/R | R74神经病学与精神病学 | 一类 |
64 | 中国皮肤性病学杂志 | 61-1197/R | R75皮肤病学与性病学 | 一类 |
65 | 中华皮肤科杂志 | 32-1138/R | R75皮肤病学与性病学 | 一类 |
66 | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志 | 11-5330/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 一类 |
67 | 中华实验眼科杂志 | 11-5989/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 一类 |
68 | 中华眼底病杂志 | 51-1434/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 一类 |
69 | 中华眼科杂志 | 11-2142/R | R76/R77耳鼻咽喉科学与眼科学 | 一类 |
70 | 华西口腔医学杂志 | 51-1169/R | R78 口腔医学 | 一类 |
71 | 中华口腔医学杂志 | 11-2144/R | R78 口腔医学 | 一类 |
72 | 中华放射学杂志 | 11-2149/R | R8军事医学与特种医学 | 一类 |
73 | 中华放射医学与防护杂志 | 11-2271/R | R8军事医学与特种医学 | 一类 |
74 | 中华核医学与分子影像杂志 | 32-1828/R | R8军事医学与特种医学 | 一类 |
75 | Acta Pharmacologica Sinica | 31-1347/R | R9药学 | 一类 |
76 | 药学学报 | 11-2163/R | R9药学 | 一类 |
77 | 中国药理学通报 | 34-1086/R | R9药学 | 一类 |
78 | 中国药学杂志 | 11-2162/R | R9药学 | 一类 |
79 | Chinese Medical Journal | 11-2154/R | R综合性医药卫生 | 一类 |
80 | 郑州大学学报(医学版) | 41-1340/R | R综合性医药卫生 | 一类 |
81 | 中华医学杂志 | 11-2137/R | R综合性医药卫生 | 一类 |
82 | 华南预防医学 | 44-1550/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
83 | 环境与健康杂志 | 12-1095/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
84 | 环境与职业医学 | 31-1879/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
85 | 疾病监测 | 11-2928/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
86 | 江苏预防医学 | 32-1446/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
87 | 实用预防医学 | 43-1223/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
88 | 卫生研究 | 11-2158/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
89 | 现代预防医学 | 51-1365/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
90 | 营养学报 | 12-1074/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
91 | 预防医学 | 33-1400/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
92 | 中国艾滋病性病 | 11-4818/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
93 | 中国防痨杂志 | 11-2761/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
94 | 中国公共卫生 | 21-1234/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
95 | 中国计划生育学杂志 | 11-4550/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
96 | 中国健康教育 | 11-2513/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
97 | 中国慢性病预防与控制 | 12-1196/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
98 | 中国媒介生物学及控制杂志 | 13-1142/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
99 | 中国食品卫生杂志 | 11-3156/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
100 | 中国卫生检验杂志 | 41-1192/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
101 | 中国卫生统计 | 21-1153/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
102 | 中国消毒学杂志 | 11-2672/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
103 | 中国学校卫生 | 34-1092/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
104 | 中国疫苗和免疫 | 11-5517/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
105 | 中国预防医学杂志 | 11-4529/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
106 | 中国职业医学 | 44-1484/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
107 | 中华疾病控制杂志 | 34-1304/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
108 | 中华健康管理学杂志 | 11-5624/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
109 | 中华劳动卫生职业病杂志 | 12-1994/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
110 | 中华医院感染学杂志 | 11-3456/R | R1预防医学与卫生学 | 二类 |
111 | 中国血吸虫病防治杂志 | 32-1374/R | R1预防医学与卫生学;R5内科学 | 二类 |
112 | 中国儿童保健杂志 | 61-1346/R | R1预防医学与卫生学;R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
113 | 毒理学杂志 | 11-5263/R | R1预防医学与卫生学;R9药学 | 二类 |
114 | Chinese Herbal Medicines | 12-1410/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
115 | Chinese Journal of Integrative Medicine | 11-4928/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
116 | Journal of Integrative Medicine | 31-2083/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
117 | Journal of Traditional Chinese Medicine | 11-2167/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
118 | 安徽中医药大学学报 | 34-1324/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
119 | 北京中医药 | 11-5635/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
120 | 北京中医药大学学报 | 11-3574/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
121 | 广州中医药大学学报 | 44-1425/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
122 | 吉林中医药 | 22-1119/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
123 | 辽宁中医杂志 | 21-1128/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
124 | 南京中医药大学学报(曾用刊名:南京中医药大学学报<自然科学版>) | 32-1247/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
125 | 山东中医药大学学报 | 37-1279/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
126 | 上海针灸杂志 | 31-1317/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
127 | 上海中医药大学学报 | 31-1788/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
128 | 上海中医药杂志 | 31-1276/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
129 | 世界科学技术-中医药现代化 | 11-5699/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
130 | 世界中西医结合杂志 | 11-5511/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
131 | 天津中医药 | 12-1349/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
132 | 天津中医药大学学报 | 12-1391/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
133 | 现代中医临床 | 10-1157/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
134 | 新中医 | 44-1231/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
135 | 浙江中医药大学学报 | 33-1349/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
136 | 针刺研究 | 11-2274/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
137 | 针灸临床杂志 | 23-1354/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
138 | 中成药 | 31-1368/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
139 | 中国实验方剂学杂志 | 11-3495/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
140 | 中国现代中药 | 11-5442/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
141 | 中国针灸 | 11-2024/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
142 | 中国中医基础医学杂志 | 11-3554/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
143 | 中国中医药信息杂志 | 11-3519/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
144 | 中华中医药学刊 | 21-1546/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
145 | 中药材 | 44-1286/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
146 | 中药新药与临床药理 | 44-1308/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
147 | 中药药理与临床 | 51-1188/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
148 | 中医学报 | 41-1411/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
149 | 中医药信息 | 23-1194/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
150 | 中医药学报 | 23-1193/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
151 | 中医正骨 | 41-1162/R | R2中医学与中药学 | 二类 |
152 | 中国中西医结合急救杂志 | 12-1312/R | R2中医学与中药学;R4临床医学综合 | 二类 |
153 | 中国中西医结合肾病杂志 | 14-1277/R | R2中医学与中药学;R5内科学 | 二类 |
154 | 中西医结合肝病杂志 | 42-1322/R | R2中医学与中药学;R5内科学 | 二类 |
155 | 中西医结合心脑血管病杂志 | 14-1312/R | R2中医学与中药学;R5内科学 | 二类 |
156 | 中国骨伤 | 11-2483/R | R2中医学与中药学;R6外科学 | 二类 |
157 | 中国中西医结合皮肤性病学杂志 | 12-1380/R | R2中医学与中药学;R75皮肤病学与性病学 | 二类 |
158 | 中国海洋药物 | 37-1155/R | R2中医学与中药学;R9药学 | 二类 |
159 | Biomedical and Environmental sciences | 11-2816/Q | R3基础医学 | 二类 |
160 | Cellular & Molecular Immunology | 11-4987/R | R3基础医学 | 二类 |
161 | The Journal of Biomedical Research | 32-1810/R | R3基础医学 | 二类 |
162 | 病毒学报 | 11-1865/R | R3基础医学 | 二类 |
163 | 国际病毒学杂志 | 11-5394/R | R3基础医学 | 二类 |
164 | 寄生虫与医学昆虫学报 | 11-3158/R | R3基础医学 | 二类 |
165 | 解剖学报 | 11-2228/R | R3基础医学 | 二类 |
166 | 解剖学杂志 | 31-1285/R | R3基础医学 | 二类 |
167 | 免疫学杂志 | 51-1332/R | R3基础医学 | 二类 |
168 | 神经解剖学杂志 | 61-1061/R | R3基础医学 | 二类 |
169 | 生理科学进展 | 11-2270/R | R3基础医学 | 二类 |
170 | 生理学报 | 31-1352/Q | R3基础医学 | 二类 |
171 | 生物医学工程学杂志 | 51-1258/R | R3基础医学 | 二类 |
172 | 生物医学工程研究 | 37-1413/R | R3基础医学 | 二类 |
173 | 微生物学免疫学进展 | 62-1120/R | R3基础医学 | 二类 |
174 | 微生物与感染 | 31-1966/R | R3基础医学 | 二类 |
175 | 细胞与分子免疫学杂志 | 61-1304/R | R3基础医学 | 二类 |
176 | 现代免疫学 | 31-1899/R | R3基础医学 | 二类 |
177 | 医用生物力学 | 31-1624/R | R3基础医学 | 二类 |
178 | 中国比较医学杂志 | 11-4822/R | R3基础医学 | 二类 |
179 | 中国病毒病杂志 | 11-5969/R | R3基础医学 | 二类 |
180 | 中国病理生理杂志 | 44-1187/R | R3基础医学 | 二类 |
181 | 中国病原生物学杂志 | 11-5457/R | R3基础医学 | 二类 |
182 | 中国临床解剖学杂志 | 44-1153/R | R3基础医学 | 二类 |
183 | 中国免疫学杂志 | 22-1126/R | R3基础医学 | 二类 |
184 | 中国生物医学工程学报 | 11-2057/R | R3基础医学 | 二类 |
185 | 中国微生态学杂志 | 21-1326/R | R3基础医学 | 二类 |
186 | 中国医药生物技术 | 11-5512/R | R3基础医学 | 二类 |
187 | 中国应用生理学杂志 | 12-1339/R | R3基础医学 | 二类 |
188 | 中国组织工程研究 | 21-1581/R | R3基础医学 | 二类 |
189 | 中国组织化学与细胞化学杂志 | 42-1300/Q | R3基础医学 | 二类 |
190 | 临床与病理杂志 | 43-1521/R | R3基础医学、R4临床医学综合 | 二类 |
191 | 临床与实验病理学杂志 | 34-1073/R | R3基础医学;R4临床医学综合 | 二类 |
192 | 中华解剖与临床杂志 | 10-1202/R | R3基础医学;R4临床医学综合 | 二类 |
193 | 中华生物医学工程杂志 | 11-5668/R | R3基础医学;R4临床医学综合 | 二类 |
194 | 中华实验和临床病毒学杂志 | 11-2866/R | R3基础医学;R4临床医学综合 | 二类 |
195 | 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 31-1248/R | R3基础医学;R5内科学 | 二类 |
196 | 中国实验血液学杂志 | 11-4423/R | R3基础医学;R5内科学 | 二类 |
197 | 基础医学与临床 | 11-2652/R | R3基础医学R4临床医学综合 | 二类 |
198 | 护理学报 | 44-1631/R | R47护理学 | 二类 |
199 | 护理学杂志 | 42-1154/R | R47护理学 | 二类 |
200 | 护理研究 | 14-1272/R | R47护理学 | 二类 |
201 | 护士进修杂志 | 52-1063/R | R47护理学 | 二类 |
202 | 解放军护理杂志 | 31-1825/R | R47护理学 | 二类 |
203 | 中国实用护理杂志 | 21-1501/R | R47护理学 | 二类 |
204 | 肠外与肠内营养 | 32-1477/R | R4临床医学综合 | 二类 |
205 | 分子诊断与治疗杂志 | 44-1656/R | R4临床医学综合 | 二类 |
206 | 检验医学 | 31-1915/R | R4临床医学综合 | 二类 |
207 | 临床检验杂志 | 32-1204/R | R4临床医学综合 | 二类 |
208 | 实验与检验医学 | 36-1298/R | R4临床医学综合 | 二类 |
209 | 实用医院临床杂志 | 51-1669/R | R4临床医学综合 | 二类 |
210 | 循证医学 | 44-1548/R | R4临床医学综合 | 二类 |
211 | 医学影像学杂志 | 37-1426/R | R4临床医学综合 | 二类 |
212 | 医学与哲学(B) | 21-1093/R | R4临床医学综合 | 二类 |
213 | 诊断学理论与实践 | 31-1876/R | R4临床医学综合 | 二类 |
214 | 中国超声医学杂志 | 11-2110/R | R4临床医学综合 | 二类 |
215 | 中国急救医学 | 23-1201/R | R4临床医学综合 | 二类 |
216 | 中国健康心理学杂志 | 11-5257/R | R4临床医学综合 | 二类 |
217 | 中国康复 | 42-1251/R | R4临床医学综合 | 二类 |
218 | 中国康复理论与实践 | 11-3759/R | R4临床医学综合 | 二类 |
219 | 中国康复医学杂志 | 11-2540/R | R4临床医学综合 | 二类 |
220 | 中国临床心理学杂志 | 43-1214/R | R4临床医学综合 | 二类 |
221 | 中国临床医生杂志 | 10-1239/R | R4临床医学综合 | 二类 |
222 | 中国临床医学 | 31-1794/R | R4临床医学综合 | 二类 |
223 | 中国临床医学影像杂志 | 21-1381/R | R4临床医学综合 | 二类 |
224 | 中国全科医学 | 13-1222/R | R4临床医学综合 | 二类 |
225 | 中国实验诊断学 | 22-1257/R | R4临床医学综合 | 二类 |
226 | 中国输血杂志 | 51-1394/R | R4临床医学综合 | 二类 |
227 | 中国疼痛医学杂志 | 11-3741/R | R4临床医学综合 | 二类 |
228 | 中国体视学与图像分析 | 11-3739/R | R4临床医学综合 | 二类 |
229 | 中国血液净化 | 11-4750/R | R4临床医学综合 | 二类 |
230 | 中国循证医学杂志 | 51-1656/R | R4临床医学综合 | 二类 |
231 | 中国医学影像学杂志 | 11-3154/R | R4临床医学综合 | 二类 |
232 | 中华临床营养杂志 | 11-5822/R | R4临床医学综合 | 二类 |
233 | 中华全科医师杂志 | 11-4798/R | R4临床医学综合 | 二类 |
234 | 中华全科医学 | 11-5710/R | R4临床医学综合 | 二类 |
235 | 中华实用诊断与治疗杂志 | 41-1400/R | R4临床医学综合 | 二类 |
236 | 中华危重病急救医学 | 12-1430/R | R4临床医学综合 | 二类 |
237 | 中国介入影像与治疗学 | 11-5213/R | R4临床医学综合;R8军事医学与特种医学 | 二类 |
238 | Hepatobiliary &Pancreatic Diseases International | 33-1391/R | R5内科学 | 二类 |
239 | 传染病信息 | 11-3886/R | R5内科学 | 二类 |
240 | 肝脏 | 31-1775/R | R5内科学 | 二类 |
241 | 临床肺科杂志 | 34-1230/R | R5内科学 | 二类 |
242 | 临床肝胆病杂志 | 22-1108/R | R5内科学 | 二类 |
243 | 临床内科杂志 | 42-1139/R | R5内科学 | 二类 |
244 | 临床心血管病杂志 | 42-1130/R | R5内科学 | 二类 |
245 | 热带医学杂志 | 44-1503/R | R5内科学 | 二类 |
246 | 实用肝脏病杂志 | 34-1270/R | R5内科学 | 二类 |
247 | 胃肠病学 | 31-1797/R | R5内科学 | 二类 |
248 | 胃肠病学和肝病学杂志 | 41-1221/R | R5内科学 | 二类 |
249 | 心肺血管病杂志 | 11-3097/R | R5内科学 | 二类 |
250 | 心血管病学进展 | 51-1187/R | R5内科学 | 二类 |
251 | 中国地方病防治杂志 | 22-1136/R | R5内科学 | 二类 |
252 | 中国动脉硬化杂志 | 43-1262/R | R5内科学 | 二类 |
253 | 中国感染控制杂志 | 43-1390/R | R5内科学 | 二类 |
254 | 中国感染与化疗杂志 | 31-1965/R | R5内科学 | 二类 |
255 | 中国骨质疏松杂志 | 11-3701/R | R5内科学 | 二类 |
256 | 中国呼吸与危重监护杂志 | 51-1631/R | R5内科学 | 二类 |
257 | 中国老年学杂志 | 22-1241/R | R5内科学 | 二类 |
258 | 中国内镜杂志 | 43-1256/R | R5内科学 | 二类 |
259 | 中国人兽共患病学报 | 35-1284/R | R5内科学 | 二类 |
260 | 中国实用内科杂志 | 21-1330/R | R5内科学 | 二类 |
261 | 中国糖尿病杂志 | 11-5449/R | R5内科学 | 二类 |
262 | 中国心血管杂志 | 11-3805/R | R5内科学 | 二类 |
263 | 中国循环杂志 | 11-2212/R | R5内科学 | 二类 |
264 | 中国循证心血管医学杂志 | 11-5719/R | R5内科学 | 二类 |
265 | 中华地方病学杂志 | 23-1583/R | R5内科学 | 二类 |
266 | 中华高血压杂志 | 11-5540/R | R5内科学 | 二类 |
267 | 中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志 | 11-5685/R | R5内科学 | 二类 |
268 | 中华临床感染病杂志 | 11-5673/R | R5内科学 | 二类 |
269 | 中华临床免疫和变态反应杂志 | 11-5558/R | R5内科学 | 二类 |
270 | 中华糖尿病杂志 | 11-5791/R | R5内科学 | 二类 |
271 | 中华心律失常学杂志 | 11-3859/R | R5内科学 | 二类 |
272 | 中华胰腺病杂志 | 11-5667/R | R5内科学 | 二类 |
273 | 肾脏病与透析肾移植杂志 | 32-1425/R | R5内科学;R6外科学 | 二类 |
274 | 中华老年心脑血管病杂志 | 11-4468/R | R5内科学;R74神经病学与精神病学 | 二类 |
275 | Asian Journal of Andrology | 31-1795/R | R6外科学 | 二类 |
276 | Chinese Journal of Traumatology | 50-1115/R | R6外科学 | 二类 |
277 | 创伤外科杂志 | 50-1125/R | R6外科学 | 二类 |
278 | 腹腔镜外科杂志 | 37-1361/R | R6外科学 | 二类 |
279 | 肝胆外科杂志 | 34-1143/R | R6外科学 | 二类 |
280 | 肝胆胰外科杂志 | 33-1196/R | R6外科学 | 二类 |
281 | 国际骨科学杂志 | 31-1952/R | R6外科学 | 二类 |
282 | 国际麻醉学与复苏杂志 | 32-1761/R | R6外科学 | 二类 |
283 | 脊柱外科杂志 | 31-1907/R | R6外科学 | 二类 |
284 | 颈腰痛杂志 | 34-1117/R | R6外科学 | 二类 |
285 | 临床骨科杂志 | 34-1166/R | R6外科学 | 二类 |
286 | 临床麻醉学杂志 | 32-1211/R | R6外科学 | 二类 |
287 | 临床泌尿外科杂志 | 42-1131/R | R6外科学 | 二类 |
288 | 器官移植 | 44-1665/R | R6外科学 | 二类 |
289 | 外科理论与实践 | 31-1758/R | R6外科学 | 二类 |
290 | 现代泌尿外科杂志 | 61-1374/R | R6外科学 | 二类 |
291 | 中国骨与关节损伤杂志 | 11-5265/R | R6外科学 | 二类 |
292 | 中国临床神经外科杂志 | 42-1603/R | R6外科学 | 二类 |
293 | 中国普通外科杂志 | 43-1213/R | R6外科学 | 二类 |
294 | 中国普外基础与临床杂志 | 51-1505/R | R6外科学 | 二类 |
295 | 中国微创外科杂志 | 11-4526/R | R6外科学 | 二类 |
296 | 中国微侵袭神经外科杂志 | 44-1459/R | R6外科学 | 二类 |
297 | 中国现代普通外科进展 | 37-1369/R | R6外科学 | 二类 |
298 | 中国胸心血管外科临床杂志 | 51-1492/R | R6外科学 | 二类 |
299 | 中华骨与关节外科杂志 | 10-1316/R | R6外科学 | 二类 |
300 | 中华男科学杂志 | 32-1578/R | R6外科学 | 二类 |
301 | 中华内分泌外科杂志 | 11-5807/R | R6外科学 | 二类 |
302 | 中华器官移植杂志 | 42-1203/R | R6外科学 | 二类 |
303 | 中华神经外科疾病研究杂志 | 61-1384/R | R6外科学 | 二类 |
304 | 中华胸心血管外科杂志 | 11-2434/R | R6外科学 | 二类 |
305 | 中华医学美学美容杂志 | 11-4657/R | R6外科学 | 二类 |
306 | 组织工程与重建外科杂志 | 31-1946/R | R6外科学 | 二类 |
307 | 国际神经病学神经外科学杂志 | 43-1456/R | R6外科学;R74神经病学与精神病学 | 二类 |
308 | 国际妇产科学杂志 | 12-1399/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
309 | 临床儿科杂志 | 31-1377/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
310 | 实用妇产科杂志 | 51-1145/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
311 | 现代妇产科进展 | 37-1211/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
312 | 中国当代儿科杂志 | 43-1301/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
313 | 中国妇产科临床杂志 | 11-4967/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
314 | 中国实用儿科杂志 | 21-1333/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
315 | 中国实用妇科与产科杂志 | 21-1332/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
316 | 中国小儿急救医学 | 11-5454/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
317 | 中国循证儿科杂志 | 31-1969/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
318 | 中华围产医学杂志 | 11-3903/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
319 | 中华小儿外科杂志 | 42-1158/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
320 | 中华新生儿科杂志(曾用刊名:中国新生儿科杂志) | 10-1451/R | R71/R72妇产科学与儿科学 | 二类 |
321 | Chinese Journal of Cancer Research | 11-2591/R | R73肿瘤学 | 二类 |
322 | 癌症进展 | 11-4971/R | R73肿瘤学 | 二类 |
323 | 临床肿瘤学杂志 | 32-1577/R | R73肿瘤学 | 二类 |
324 | 实用癌症杂志 | 36-1101/R | R73肿瘤学 | 二类 |
325 | 实用肿瘤杂志 | 33-1074/R | R73肿瘤学 | 二类 |
326 | 现代泌尿生殖肿瘤杂志 | 42-1790/R | R73肿瘤学 | 二类 |
327 | 现代肿瘤医学 | 61-1415/R | R73肿瘤学 | 二类 |
328 | 中国癌症杂志 | 31-1727/R | R73肿瘤学 | 二类 |
329 | 中国肺癌杂志 | 12-1395/R | R73肿瘤学 | 二类 |
330 | 中国肿瘤临床 | 12-1099/R | R73肿瘤学 | 二类 |
331 | 中国肿瘤生物治疗杂志 | 31-1725/R | R73肿瘤学 | 二类 |
332 | 中华肿瘤防治杂志 | 11-5456/R | R73肿瘤学 | 二类 |
333 | 肿瘤 | 31-1372/R | R73肿瘤学 | 二类 |
334 | 肿瘤防治研究 | 42-1241/R | R73肿瘤学 | 二类 |
335 | 肿瘤学杂志 | 33-1266/R | R73肿瘤学 | 二类 |
336 | Neuroscience Bulletin | 31-1975/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
337 | 国际精神病学杂志 | 43-1457/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
338 | 国际脑血管病杂志 | 11-5541/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
339 | 精神医学杂志 | 37-1454/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
340 | 临床神经病学杂志 | 32-1337/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
341 | 临床心身疾病杂志 | 10-1340/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
342 | 上海精神医学 | 31-1564/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
343 | 中风与神经疾病杂志 | 22-1137/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
344 | 中国临床神经科学 | 31-1752/R | R74神经病学与精神病学 | 二类 |
